Relatório com saldo acumulado por conta
03/03/2022
0
Olá pessoal, tudo bem?
Sou iniciando em php/mysql e estou com um BO aqui.
Minha tabela é da seguinte forma:
id|conta|categoria|tipo|data|valor|descricao
1|1|1|1|2022-02-28|1000|receitas
2|1|1|2|2022-03-01|-100|despesas
3|2|1|2|2022-03-01|-100|despesas
4|2|1|1|2022-03-01|200|receitas
Então, o que eu preciso é um relatório que me traga o saldo acumulado por conta da seguinte forma
id|conta|categoria|tipo|data|valor|descricao|saldo
1|1|1|1|2022-02-28|1000|receitas|1000
2|1|1|2|2022-03-01|-100|despesas|900
3|2|1|2|2022-03-01|-100|despesas|-100
4|2|1|1|2022-03-01|200|receitas|100
Veja que calcula de acordo com o saldo do campo conta, então o saldo da conta 1 é de 900 e o saldo da conta 2 é de 100
Como que eu posso fazer isso em uma view?
Sou iniciando em php/mysql e estou com um BO aqui.
Minha tabela é da seguinte forma:
id|conta|categoria|tipo|data|valor|descricao
1|1|1|1|2022-02-28|1000|receitas
2|1|1|2|2022-03-01|-100|despesas
3|2|1|2|2022-03-01|-100|despesas
4|2|1|1|2022-03-01|200|receitas
Então, o que eu preciso é um relatório que me traga o saldo acumulado por conta da seguinte forma
id|conta|categoria|tipo|data|valor|descricao|saldo
1|1|1|1|2022-02-28|1000|receitas|1000
2|1|1|2|2022-03-01|-100|despesas|900
3|2|1|2|2022-03-01|-100|despesas|-100
4|2|1|1|2022-03-01|200|receitas|100
Veja que calcula de acordo com o saldo do campo conta, então o saldo da conta 1 é de 900 e o saldo da conta 2 é de 100
Como que eu posso fazer isso em uma view?
Victor Maziero
Curtir tópico
+ 0
Responder
Clique aqui para fazer login e interagir na Comunidade :)