Criar um calendário com horas no Python
01/11/2018
0
Olá,como gerar no python uma lista de calendário entre 2018 e 2022 com 2 formatos:
Dia da semana,Data Mes Ano Horario(horas:minutos:segundos) - Ano-Mes-Data Horário(horas:minutos:segundos)
Observacao:
Calendario : Calendario respeitando ano bissexto
Datas: apenas datas pares
horario: Horarios gerados de forma aleatória
Exemplo:
Tue, 02 Jan 2018 00:59:23 - 2018-01-02 00:59:23
Thu, 04 Jan 2018 10:24:52 - 2018-01-04 10:24:52
Sat, 06 Jan 2018 04:11:09 - 2018-01-06 04:11:09
Mon, 08 Jan 2018 16:12:40 - 2018-01-08 16:12:40
Wed, 10 Jan 2018 10:08:15 - 2018-01-10 10:08:15
Fri, 12 Jan 2018 07:10:09 - 2018-01-12 07:10:09
Sun, 14 Jan 2018 11:50:10 - 2018-01-14 11:50:10
Tue, 16 Jan 2018 02:29:22 - 2018-01-16 02:29:22
Thu, 18 Jan 2018 19:07:20 - 2018-01-18 19:07:20
Sat, 20 Jan 2018 08:50:13 - 2018-01-20 08:50:13
Mon, 22 Jan 2018 02:40:02 - 2018-01-22 02:40:02
e assim por diante,até o ano 2022...
Dia da semana,Data Mes Ano Horario(horas:minutos:segundos) - Ano-Mes-Data Horário(horas:minutos:segundos)
Observacao:
Calendario : Calendario respeitando ano bissexto
Datas: apenas datas pares
horario: Horarios gerados de forma aleatória
Exemplo:
Tue, 02 Jan 2018 00:59:23 - 2018-01-02 00:59:23
Thu, 04 Jan 2018 10:24:52 - 2018-01-04 10:24:52
Sat, 06 Jan 2018 04:11:09 - 2018-01-06 04:11:09
Mon, 08 Jan 2018 16:12:40 - 2018-01-08 16:12:40
Wed, 10 Jan 2018 10:08:15 - 2018-01-10 10:08:15
Fri, 12 Jan 2018 07:10:09 - 2018-01-12 07:10:09
Sun, 14 Jan 2018 11:50:10 - 2018-01-14 11:50:10
Tue, 16 Jan 2018 02:29:22 - 2018-01-16 02:29:22
Thu, 18 Jan 2018 19:07:20 - 2018-01-18 19:07:20
Sat, 20 Jan 2018 08:50:13 - 2018-01-20 08:50:13
Mon, 22 Jan 2018 02:40:02 - 2018-01-22 02:40:02
e assim por diante,até o ano 2022...
Luiz Carlos
Curtir tópico
+ 0
Responder
Clique aqui para fazer login e interagir na Comunidade :)