Afirmamos que o aluno
Thiago Fogaça
realizou na plataforma os seguintes cursos, totalizando 115 horas de estudos de JavaScript
Nome do Curso | Início | Término | Carga Horária |
---|---|---|---|
Curso: JavaScript Módulos | 19/09/2022 | 23/09/2022 | 13 horas |
JavaScript: Funções | 14/09/2022 | 20/09/2022 | 14 horas |
JavaScript: Funções nativas de Array | 18/09/2022 | 20/09/2022 | 10 horas |
JavaScript: Funções nativas de Data | 11/09/2022 | 15/09/2022 | 7 horas |
JavaScript: Manipulação de string | 09/09/2022 | 10/09/2022 | 12 horas |
JavaScript: Estruturas de repetição | 19/08/2022 | 09/09/2022 | 11 horas |
Curso: JavaScript Array | 19/08/2022 | 07/09/2022 | 5 horas |
JavaScript: Input | 13/08/2022 | 14/08/2022 | 6 horas |
JavaScript: Estruturas condicionais | 13/08/2022 | 14/08/2022 | 8 horas |
JavaScript: Objeto Literal e coleção de objetos | 12/08/2022 | 13/08/2022 | 5 horas |
Linguagem JavaScript: Operadores | 10/08/2022 | 12/08/2022 | 5 horas |
Linguagem JavaScript: variáveis e tipos de dados | 10/08/2022 | 11/08/2022 | 6 horas |
Hello World com a linguagem JavaScript | 10/08/2022 | 11/08/2022 | 5 horas |
Introdução a linguagem JavaScript | 09/08/2022 | 10/08/2022 | 8 horas |
DevMedia - CNPJ: 08.401.6130001-42
Rio de Janeiro,
Confirmação de autenticidade:
www.devmedia.com.br/certificado/unificado/javascript/thiago-1230?trk=public_profile_certification-title
Ministério do Trabalho CBO 3171-05
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf
Curso Técnico Livre (LDB, códigos 221019/221018)