Possivel Rel. de 2 tabelas diferentes em uma FK
É o seguinte:
[b:42fd935aa7]VendaMaq[/b:42fd935aa7]
[i:42fd935aa7]Cod|Descricao|Valor[/i:42fd935aa7]
-----------------------
01 |Maq0001 |150
02 |Maq0002 |300
03 |Maq0003 |600
[b:42fd935aa7]VendaPeca[/b:42fd935aa7]
[i:42fd935aa7]Cod|Descricao|Valor[/i:42fd935aa7]
-----------------------
01 |PC00001 |15
02 |PC00002 |30
03 |PC00003 |60
[b:42fd935aa7]OrdemProdPeca[/b:42fd935aa7]
[i:42fd935aa7]CodOrd|CodPC|CodVenda[/i:42fd935aa7](Pode ser de VendaMaq quanto de VendaPeca)
-----------------------
00001 |01 |01(De qual das tabelas???)
00002 |02 |02(De qual das tabelas???)
00003 |03 |03(De qual das tabelas???)
[u:42fd935aa7][b:42fd935aa7]Pensei em fazer assim:[/b:42fd935aa7][/u:42fd935aa7]
[b:42fd935aa7]OrdemProdPeca[/b:42fd935aa7]
[i:42fd935aa7]CodOrd|CodPC|CodVenda|TpVenda[/i:42fd935aa7](01 - VendaMaq/02 - VendaPeca)
-----------------------
00001 |01 |01 |01
00002 |02 |02 |01
00003 |03 |03 |02
[color=red:42fd935aa7][b:42fd935aa7]Está Correto ou existe outra forma de fazer?[/b:42fd935aa7][/color:42fd935aa7]
[b:42fd935aa7]VendaMaq[/b:42fd935aa7]
[i:42fd935aa7]Cod|Descricao|Valor[/i:42fd935aa7]
-----------------------
01 |Maq0001 |150
02 |Maq0002 |300
03 |Maq0003 |600
[b:42fd935aa7]VendaPeca[/b:42fd935aa7]
[i:42fd935aa7]Cod|Descricao|Valor[/i:42fd935aa7]
-----------------------
01 |PC00001 |15
02 |PC00002 |30
03 |PC00003 |60
[b:42fd935aa7]OrdemProdPeca[/b:42fd935aa7]
[i:42fd935aa7]CodOrd|CodPC|CodVenda[/i:42fd935aa7](Pode ser de VendaMaq quanto de VendaPeca)
-----------------------
00001 |01 |01(De qual das tabelas???)
00002 |02 |02(De qual das tabelas???)
00003 |03 |03(De qual das tabelas???)
[u:42fd935aa7][b:42fd935aa7]Pensei em fazer assim:[/b:42fd935aa7][/u:42fd935aa7]
[b:42fd935aa7]OrdemProdPeca[/b:42fd935aa7]
[i:42fd935aa7]CodOrd|CodPC|CodVenda|TpVenda[/i:42fd935aa7](01 - VendaMaq/02 - VendaPeca)
-----------------------
00001 |01 |01 |01
00002 |02 |02 |01
00003 |03 |03 |02
[color=red:42fd935aa7][b:42fd935aa7]Está Correto ou existe outra forma de fazer?[/b:42fd935aa7][/color:42fd935aa7]
Lucianobarreto
Curtidas 0
Respostas
Viniciusnunes
22/08/2005
Caro Amigo.
Da maneira que vc propôs não pode ficar pq vc sempre teria que ter itens
cadastrados como o mesmo Cod nas duas tabelas quando fosse inserir na OrdemProdPeca.
Ex :
CodOrd|CodPC|CodVenda|
-----------------------
00001 |01 |01 |01
Se por acaso o CodVenda 1 tivesse na tabela VendaMaq e não
existisse o CodVenda 1 na tabela VendaPeca daria erro de FK.
Eu te proponho a fazer da seguinte forma bem simples:
TipoVenda
TpVenda|Descricao|
------------------
01 |VendaMaq
02 |VendaPeca
Venda
Cod|Descricao|Valor|TpVenda
---------------------------
01 |PC00001 |10 |01
02 |PC00002 |15 |01
03 |PC00003 |20 |01
04 |PC00001 |10 |02
05 |PC00002 |20 |02
OrdemProdPeca
CodOrd|CodPC|CodVenda
-----------------------
00001 |01 |01
00002 |02 |02
00003 |03 |05
Espero ter ajudado.
att.
Da maneira que vc propôs não pode ficar pq vc sempre teria que ter itens
cadastrados como o mesmo Cod nas duas tabelas quando fosse inserir na OrdemProdPeca.
Ex :
CodOrd|CodPC|CodVenda|
-----------------------
00001 |01 |01 |01
Se por acaso o CodVenda 1 tivesse na tabela VendaMaq e não
existisse o CodVenda 1 na tabela VendaPeca daria erro de FK.
Eu te proponho a fazer da seguinte forma bem simples:
TipoVenda
TpVenda|Descricao|
------------------
01 |VendaMaq
02 |VendaPeca
Venda
Cod|Descricao|Valor|TpVenda
---------------------------
01 |PC00001 |10 |01
02 |PC00002 |15 |01
03 |PC00003 |20 |01
04 |PC00001 |10 |02
05 |PC00002 |20 |02
OrdemProdPeca
CodOrd|CodPC|CodVenda
-----------------------
00001 |01 |01
00002 |02 |02
00003 |03 |05
Espero ter ajudado.
att.
GOSTEI 0