CSHARP E MYSQL
BOA TARDE GALERA PRECISO DE AUXILIO DE VOCÊS.
ESTOU COMEÇANDO USAR O C#, ESTOU CRIANDO UM APP BÁSICO QUE IRÁ ARMAZENAR O GASTO E O PAGAMENTO DO USUÁRIO.
(TABELA DE GASTOS)
MINHA IDEIA É, O SISTEMA TERÁ UMA INTERFACE PARECIDO COM UMA TABELA, ONDE O USUÁRIO ENTRA COM AS INFORMAÇÕES E O SISTEMAS ARMAZENA ESSES DADOS NO MYSQL, E QUANDO O USUÁRIO PRECISAR ELE PODE GERAR UM RELATÓRIO COM ESSAS INFORMAÇÕES COM O TOTAL POR PERÍODO.
EXEMPLO DO LAYOUT (LANÇAMENTO DE GASTOS)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N°NOTA| LOCAL DA COMPRA | VALOR | MEIO DE PAGAMENTO | DATA DA COMPRA |
| 001 | CARREFOUR MERC. | 550,00 | CARTAO DE CREDITO | 12/12/2015 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXEMPLO DO LAYOUT ( LANÇAMENTO DE CONTAS PAGAS )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N°DOC | NOME DOCUMENTO | VALOR DO TITULO | DTA. VENC. | VALOR PAGO| DATA PGTO | TIPO DE DESPESA |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1151 | ELETROPAULO | 190,00 | 01/02/2016 | 100,00 | 15/02/2016 | LUZ |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 87514 | ALUGUEL SALAO | 890,00 | 05/02/2016 | 890,00 | 15/02/2016 | ALUGUEL |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 87515 | ALUGUEL CASA | 1500,00 | 10/02/2016 | 1500,00 | 10/02/2016 | ALUGUEL |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 98754 | BRADESCO S.A | 3000,00 | 10/02/2016 | 1500,00 | 10/02/2016 | CART.CREDITO |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
| SALDO POR DESPESA | <---- CONTROLE POR TIPO DE DESPESA
--------------------------------------------
|LUZ | 190,00 |
--------------------------------------------
| ALUGUEL| 2390,00 |
---------------------------------------------
|CART. CREDITO| 1500,00 |
--------------------------------------------
AS TABELAS NO BANCO DE DADOS JÁ ESTÃO CRIADAS MINHA MAIOR DIFICULDADE E USAR O C# SE PUDEREM ME AJUDAR AGRADEÇO O RESTO ME VIRO OBRIGADO DESDE JÁ.
ESTOU COMEÇANDO USAR O C#, ESTOU CRIANDO UM APP BÁSICO QUE IRÁ ARMAZENAR O GASTO E O PAGAMENTO DO USUÁRIO.
(TABELA DE GASTOS)
MINHA IDEIA É, O SISTEMA TERÁ UMA INTERFACE PARECIDO COM UMA TABELA, ONDE O USUÁRIO ENTRA COM AS INFORMAÇÕES E O SISTEMAS ARMAZENA ESSES DADOS NO MYSQL, E QUANDO O USUÁRIO PRECISAR ELE PODE GERAR UM RELATÓRIO COM ESSAS INFORMAÇÕES COM O TOTAL POR PERÍODO.
EXEMPLO DO LAYOUT (LANÇAMENTO DE GASTOS)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N°NOTA| LOCAL DA COMPRA | VALOR | MEIO DE PAGAMENTO | DATA DA COMPRA |
| 001 | CARREFOUR MERC. | 550,00 | CARTAO DE CREDITO | 12/12/2015 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXEMPLO DO LAYOUT ( LANÇAMENTO DE CONTAS PAGAS )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N°DOC | NOME DOCUMENTO | VALOR DO TITULO | DTA. VENC. | VALOR PAGO| DATA PGTO | TIPO DE DESPESA |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1151 | ELETROPAULO | 190,00 | 01/02/2016 | 100,00 | 15/02/2016 | LUZ |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 87514 | ALUGUEL SALAO | 890,00 | 05/02/2016 | 890,00 | 15/02/2016 | ALUGUEL |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 87515 | ALUGUEL CASA | 1500,00 | 10/02/2016 | 1500,00 | 10/02/2016 | ALUGUEL |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 98754 | BRADESCO S.A | 3000,00 | 10/02/2016 | 1500,00 | 10/02/2016 | CART.CREDITO |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
| SALDO POR DESPESA | <---- CONTROLE POR TIPO DE DESPESA
--------------------------------------------
|LUZ | 190,00 |
--------------------------------------------
| ALUGUEL| 2390,00 |
---------------------------------------------
|CART. CREDITO| 1500,00 |
--------------------------------------------
AS TABELAS NO BANCO DE DADOS JÁ ESTÃO CRIADAS MINHA MAIOR DIFICULDADE E USAR O C# SE PUDEREM ME AJUDAR AGRADEÇO O RESTO ME VIRO OBRIGADO DESDE JÁ.
Bruno
Curtidas 1
Melhor post
William
01/03/2016
Por gentileza Bruno não escreva tudo em caixa alta, passa a nítida impressão que você está "gritando"!
Se você digitar essa funcionalidade no Google, ele vai trazer na aba "Imagens" diversos modelos de layout com funcionalidade parecida.
Se você digitar essa funcionalidade no Google, ele vai trazer na aba "Imagens" diversos modelos de layout com funcionalidade parecida.
GOSTEI 2
Mais Respostas
Bruno
01/03/2016
Blz desculpe não queria passar essa impressão, não veio nenhum manual dizendo como usar o forum, se pedi auxilio aqui e por que já tentei outra forma de pesquisa porem sem sucesso, como aqui tem pessoas experientes pensei eu que poderiam me ajudar mas tudo bem pensei que esse forum era para isto irei me desligar.
GOSTEI 0
William
01/03/2016
Por gentileza Bruno não escreva tudo em caixa alta, passa a nítida impressão que você está "gritando"!
Em primeiro lugar tratei a sua pessoa com educação, somente fazendo um pedido, não vejo motivo para se sentir ofendido.
Em 99% dos fóruns da WEB não é permitido digitar o titulo e quanto mais a mensagem e caixa alta, deixo sempre orientação.
GOSTEI 1
Fernanda Acacia
01/03/2016
Bruno, você já conseguiu desenvolver alguma parte, qual o seu nivel de conhecimento com C#?
GOSTEI 0
Bruno
01/03/2016
Oi Fernando, então eu sei lhe dizer o nível ele é igual C, dê C eu conheço.
no C# já declarei o comando Mysql.data. já fiz a conexão com o BD, fora isso estou parado! mas os comando de decisão, loopin, etc.. eu conheço. fora isto to apanhando.
no C# já declarei o comando Mysql.data. já fiz a conexão com o BD, fora isso estou parado! mas os comando de decisão, loopin, etc.. eu conheço. fora isto to apanhando.
GOSTEI 0